- Rathaus & Politik
- Leben & Umwelt
- Kultur & Freizeit
- Wirtschaft & Wohnen
Gebühren: Grabnutzung und Bestattung
Nachstehend eine Übersicht der Gebühren für die unterschiedlichen Grabarten auf dem Friedhof der Gemeinde Kriftel. Die Tabelle führt die Grabnutzungsgebühren sowie die Bestattungsgebühren (inklusive Abräumung) für die erste Beisetzung auf. Es können zudem weitere Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle, Nutzung der Kühlzelle sowie Ausstellung der Graburkunde entstehen.
Die angegebenen Gebühren dienen nur der Übersicht und sind nicht verbindlich. Die verbindlichen Kosten entnehmen Sie bitte der aktuellen Friedhofsgebührenordnung. Die Kosten ab der zweiten Beisetzung weichen von den angegebenen Gebühren ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Friedhofsverwaltung.
| Grabart | Nutzungsgebühr | Bestattungsgebühr |
| Kindergrab | 500,00 € | 1.612,00 € |
| Sternenkindergrab | 100,00 € | 513,00 € |
| Reihengrab | 1.651,00 € | 3.388,00 € |
| Urnenreihengrab | 1.521,00 € | 1.320,00 € |
| Anonymes Urnengrab | 1.269,00 € | 1.050,00 € |
| Gärtnerbetreute Grabanlage: Urnenreihengrab | 1.521,00 € | 1.036,00 € |
| Gärtnerbetreute Grabanlage: Urnenreihengrab in Urnengemeinschaft | 1.231,00 € | 1.036,00 € |
| Einzelwahlgrab | 2.924,00 € | 2.590,00 € |
| Doppelwahlgrab | 4.254,00 € | 3.153,00 € |
| Tiefgrab | 2.924,00 € | 2.790,00 € |
| Urnenwahlgrab | 2.169,00 € | 1.320,00 € |
| Urnenrasenwahlgrab | 2.434,00 € | 1.439,00 € |
| Kolumbarium | 2.280,00 € | 1.146,00 € |
| 2er-Baumgrab | 3.097,00 € | 1.127,00 € |
| 4er-Baumgrab | 3.219,00 € | 1.127,00 € |
| Gärtnerbetreute Grabanlage: Urnenwahlgrab | 1.994,00 € | 1.036,00 € |
Suchergebnisse werden geladen
Keine Abteilungen gefunden.
