
| Tonnengröße | Grundgebühr pro Monat | Kosten pro Tonnenleerung | ||
| ________________ | ___________________ | _____________________ | ||
| 80 L | 4,94 € | 4,38 € | ||
| ________________ | ___________________ | _____________________ | ||
| 120 L | 7,37 € | 6,57 € | ||
| ________________ | ___________________ | _____________________ | ||
| 240 L | 14,78 € | 13,13 € | ||
| ________________ | ___________________ | _____________________ | ||
| 1.100 L | 67,65 € | 60,18 € | ||
| Einwegmüllsack (Hausmüll) | 4,38 € | |||
| Gartenabfallsack | 0,67 € |
Müllsparer werden belohnt!
Die Gemeinde bietet 52 Mülltonnenleerungen im Jahr an. Sie haben jedoch die Möglichkeit, einzelne Leerungstermine "auszulassen" und damit Gebühren zu sparen.
Mehrpersonenhaushalte können bei besonders sorgsamem Umgang mit dem Abfall die Gebühren für bis zu 30 Leerungen pro Jahr sparen. Bei Gebrauch einer 80-Liter-Tonne kann die Einsparung bis zu 131,40 Euro betragen, bei einer 240-Liter-Tonne bis zu 393,90 Euro.
Einpersonenhaushalte haben sogar die Möglichkeit, bis zu 36 Leerungstermine auszulassen und die Gebühren dafür einzusparen.